← Voltar à lista
Como calculamos esses números →
Termos e critérios
Cada linha abaixo é auditável: de onde veio o rótulo de posicionamento de cada partido, em qual dos 3 blocos ele foi agrupado, e o link direto para o artigo específico daquele partido — nunca uma lista genérica. Os links “ver fonte” na ficha de cada deputado trazem você até aqui antes de sair pro artigo original.
Os 22 partidos
Rótulo de posicionamento por consenso editorial da Wikipedia (inglês); regra de redução aos 3 blocos explicada na Seção 1 da metodologia. Federação é dado de referência do TSE — não entra no cálculo de bloco.
| Sigla | Partido | Posicionamento (Wikipedia) | Bloco | Federação (TSE) | Fonte específica |
|---|---|---|---|---|---|
| Avante | Avante | Centro | Centro | — | ver artigo → |
| Cidadania | Cidadania | Centro | Centro | Federação PSDB Cidadania | ver artigo → |
| DC | Democracia Cristã | Centro-direita | Direita | — | ver artigo → |
| MDB | Movimento Democrático Brasileiro | Centro a centro-direita | Centro | — | ver artigo → |
| MISSÃO | Partido Missão | Direita | Direita | — | ver artigo → |
| NOVO | Partido Novo | Direita | Direita | — | ver artigo → |
| PCdoB | Partido Comunista do Brasil | Esquerda | Esquerda | Federação Brasil da Esperança | ver artigo → |
| PDT | Partido Democrático Trabalhista | Centro-esquerda a esquerda | Esquerda | — | ver artigo → |
| PL | Partido Liberal | Direita a extrema-direita | Direita | — | ver artigo → |
| PODE | Podemos | Centro-direita | Direita | — | ver artigo → |
| PP | Progressistas | Centro-direita | Direita | Federação União Progressista | ver artigo → |
| PRD | Partido Renovação Democrática | Centro-direita a direita | Direita | Federação Renovação Solidária | ver artigo → |
| PSB | Partido Socialista Brasileiro | Centro a centro-esquerda | Centro | — | ver artigo → |
| PSD | Partido Social Democrático | Centro a centro-direita | Centro | — | ver artigo → |
| PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | Centro-direita | Direita | Federação PSDB Cidadania | ver artigo → |
| PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | Esquerda | Esquerda | Federação PSOL REDE | ver artigo → |
| PT | Partido dos Trabalhadores | Centro-esquerda a esquerda | Esquerda | Federação Brasil da Esperança | ver artigo → |
| PV | Partido Verde | Centro-esquerda | Esquerda | Federação Brasil da Esperança | ver artigo → |
| REDE | Rede Sustentabilidade | Centro-esquerda | Esquerda | Federação PSOL REDE | ver artigo → |
| Republicanos | Republicanos | Centro-direita a direita | Direita | — | ver artigo → |
| Solidariedade | Solidariedade | Centro | Centro | Federação Renovação Solidária | ver artigo → |
| UNIÃO | União Brasil | Centro-direita | Direita | Federação União Progressista | ver artigo → |
Fontes de dado bruto
- Votos nominais, deputados, proposições, tramitações: API Dados Abertos da Câmara dos Deputados — documentação oficial →
- Despesas (cota parlamentar / CEAP): arquivo em lote publicado pela Câmara, atualizado diariamente, um CSV por ano — mesma documentação oficial →
- Federações partidárias: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — federações registradas →
- Candidaturas 2026: TSE, portal de dados abertos — dadosabertos.tse.jus.br →